力合微(688589)6月6日主力资金净买入571.60万元
截至2023年6月6日收盘,力合微(688589)报收于43 03元,下跌3 65%,换手
2023-06-06截至2023年6月6日收盘,力合微(688589)报收于43 03元,下跌3 65%,换手
2023-06-065月29日文娱用品板块较上一交易日下跌1 41%,ST金运领跌。当日上证指数报收于3221 45,上涨0 28%。深证成指
2023-05-30截至2023年5月19日收盘,凡拓数创(301313)报收于35 68元,下跌2 0%,换手率8 49%,成交量2 17万手,成交额7777 68万元。
2023-05-20证券时报•数据宝统计,5月15日沪指收盘报3310 74点,涨38 37点,涨幅为1 17%,近五日涨跌幅为-2 48%
2023-05-16截至2023年5月9日收盘,泛亚微透(688386)报收于42 18元,下跌4 14%,换手率2 27%,成交量1 08万手,成交额4594 3万元。
2023-05-09截至2023年4月24日收盘,东港股份(002117)报收于9 4元,下跌5 72%,换手率5 23%,成交量28 52万手,成交额2 79亿元。
2023-04-25截至2023年4月21日收盘,通光线缆(300265)报收于8 72元,下跌3 43%,换手率0 85%,成交量3 1万手,成交额2737 54万元。
2023-04-22截至2023年4月18日收盘,贝瑞基因(000710)报收于14 12元,下跌5 55%,换手率11 05%,成交量33 87万手,成交额4 85亿元。
2023-04-18截至2023年4月13日收盘,宏和科技(603256)报收于7 77元,下跌1 65%,换手率0 31%,成交量2 68万手,成交额2093 13万元。
2023-04-13截至2023年3月28日收盘,三联虹普(300384)报收于19 49元,上涨3 23%,换手率4 92%,成交量10 83万手,成交额2 1亿元。
2023-03-28截至2023年2月24日收盘,外高桥(600648)报收于12 36元,上涨0 32%,换手率0 3%,成交量2 76万手,成交额3406 87万元。
2023-02-24截至2023年2月22日收盘,航天电器(002025)报收于62 9元,下跌0 55%,换手率0 38%,成交量1 73万手,成交额1 09亿元。
2023-02-22截至2023年2月15日收盘,万通智控(300643)报收于16 83元,上涨3 19%,换手率4 23%,成交量9 71万手,成交额1 63亿元。
2023-02-152月9日烟草板块较上一交易日上涨0 96%,聆达股份领涨。当日上证指数报收于3270 38,上涨1 18%。深证...
2023-02-102月8日露营板块较上一交易日下跌0 54%,三特索道领跌。当日上证指数报收于3232 11,下跌0 49%。深证...
2023-02-09截至2023年1月18日收盘,利尔化学(002258)报收于18 26元,上涨0 22%,换手率0 71%,成交量5 66万手,成交额1 04亿元。
2023-01-18截至2022年12月23日收盘,八方股份报收于99 5元,下跌2 75%,换手率0 46%,成交量5576 66手,成交额...
2022-12-24截至2022年12月15日收盘,拱东医疗(605369)报收于104 71元,下跌2 87%,换手率1 1%,成交量0 31万手...
2022-12-15截至2022年12月7日收盘,路维光电(688401)报收于47 79元,下跌1 99%,换手率5 57%,成交量1 58万手...
2022-12-08截至2022年12月6日收盘,*ST宜康(000150)报收于1 51元,下跌2 58%,换手率3 81%,成交量30 72万手,成交额4639 35万元。12
2022-12-06Copyright © 2015-2022 南极水产网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com